Compressors
Bitzer compressors
Bitzer semi-hermetic reciprocating and screw compressors. 109 models listed below, each with its own quotation button.


Bitzer
Semi-hermetic reciprocating
2HES-1Y to 8FE-70Y
- Models
- 43
- HP
- 1.5–50
- Rating
- LT, MT
Bitzer reciprocating compressors, listed with horsepower and LT or MT rating, and the second model code shown for each in the catalogue.
43 models
| Model | Also listed as | HP | LT / MT | Enquire |
|---|---|---|---|---|
| 2HES-1Y | 2HC-1.2 | 1.5 HP | LT | Ask |
| 2HES-2Y | 2HC-2.2 | 2 HP | MT | Ask |
| 2GES-2Y | 2GC-2.2 | 2 HP | LT | Ask |
| 2FES-2Y | 2FC-2.2 | 2 HP | LT | Ask |
| 2FES-3Y | 2FC-3.2 | 3 HP | MT | Ask |
| 2EES-2Y | 2EC-2.2 | 2 HP | LT | Ask |
| 2EES-3Y | 2EC-3.2 | 3 HP | MT | Ask |
| 2DES-2Y | 2DC-2.2 | 2 HP | LT | Ask |
| 2DES-3Y | 2DC-3.2 | 3 HP | MT | Ask |
| 2CES-3Y | 2CC-3.2 | 3 HP | LT | Ask |
| 2CES-4Y | 2CC-4.2 | 4 HP | MT | Ask |
| 4FES-3Y | 4FC-3.2 | 3 HP | LT | Ask |
| 4FES-5Y | 4FC-5.2 | 5 HP | MT | Ask |
| 4EES-4Y | 4EC-4.2 | 4 HP | LT | Ask |
| 4EES-6Y | 4EC-6.2 | 6 HP | MT | Ask |
| 4DES-5Y | 4DC-5.2 | 5 HP | LT | Ask |
| 4DES-7Y | 4DC-7.2 | 7 HP | MT | Ask |
| 4CES-6Y | 4CC-6.2 | 6 HP | LT | Ask |
| 4CES-9Y | 4CC-9.2 | 9 HP | MT | Ask |
| 4VES-7Y | 4VCS-6.2 | 6 HP | LT | Ask |
| 4VES-10Y | 4VCS-10.2 | 10 HP | MT | Ask |
| 4TES-9Y | 4TCS-8.2 | 8 HP | LT | Ask |
| 4TES-12Y | 4TCS-12.2 | 12 HP | MT | Ask |
| 4PES-12Y | 4PCS-10.2 | 10 HP | LT | Ask |
| 4PES-15Y | 4PCS-15.2 | 15 HP | MT | Ask |
| 4NES-14Y | 4NCS-12.2 | 12 HP | LT | Ask |
| 4NES-20Y | 4NCS-20.2 | 20 HP | MT | Ask |
| 4JE-15Y | 4J-13.2 | 13 HP | LT | Ask |
| 4JE-22Y | 4J-22.2 | 22 HP | MT | Ask |
| 4HE-18Y | 4H-15.2 | 15 HP | LT | Ask |
| 4HE-25Y | 4H-25.2 | 25 HP | MT | Ask |
| 4GE-23Y | 4G-20.2 | 20 HP | LT | Ask |
| 4GE-30Y | 4G-30.2 | 30 HP | MT | Ask |
| 6JE-25Y | 6J-22.2 | 22 HP | LT | Ask |
| 6JE-33Y | 6J-33.2 | 33 HP | MT | Ask |
| 6HE-28Y | 6H-25.2 | 25 HP | LT | Ask |
| 6HE-35Y | 6H-35.2 | 35 HP | MT | Ask |
| 6GE-34Y | 6G-30.2 | 30 HP | LT | Ask |
| 6GE-40Y | 6G-40.2 | 40 HP | MT | Ask |
| 6FE-44Y | 6F-40.2 | 40 HP | LT | Ask |
| 6FE-50Y | 6F-50.2 | 50 HP | MT | Ask |
| 8FE-60Y | — | — | — | Ask |
| 8FE-70Y | — | — | — | Ask |
No semi-hermetic reciprocating model matches that. Ask us about it on WhatsApp.
Model not in the table? Send a photo of the nameplate on WhatsApp.

Bitzer
CSH screw
CSH6553-35Y to CSH95113-320Y
- Models
- 38
- m³/h
- 137–1,120
Bitzer CSH screw compressors.
38 models
| Model | Enquire |
|---|---|
| CSH6553-35Y | Ask |
| CSH6553-50Y | Ask |
| CSH6563-40Y | Ask |
| CSH6563-60Y | Ask |
| CSH6583-50Y | Ask |
| CSH7553-50Y | Ask |
| CSH7553-70Y | Ask |
| CSH6593-60Y | Ask |
| CSH7563-60Y | Ask |
| CSH7563-80Y | Ask |
| CSH7573-70Y | Ask |
| CSH7573-90Y | Ask |
| CSH7583-100Y | Ask |
| CSH7583-80Y | Ask |
| CSH8553-110Y | Ask |
| CSH8553-80Y | Ask |
| CSH7593-110Y | Ask |
| CSH7593-90Y | Ask |
| CSH8563-125Y | Ask |
| CSH8563-90Y | Ask |
| CSH8573-110Y | Ask |
| CSH8573-140Y | Ask |
| CSH8583-125Y | Ask |
| CSH8583-160Y | Ask |
| CSH8593-140Y | Ask |
| CSH8593-180Y | Ask |
| CSH9553-180Y | Ask |
| CSH9563-160Y | Ask |
| CSH9563-210Y | Ask |
| CSH9573-180Y | Ask |
| CSH9573-240Y | Ask |
| CSH9583-210Y | Ask |
| CSH9583-280Y | Ask |
| CSH9593-240Y | Ask |
| CSH9593-300Y | Ask |
| CSH95103-280Y | Ask |
| CSH95103-320Y | Ask |
| CSH95113-320Y | Ask |
No csh screw model matches that. Ask us about it on WhatsApp.
Model not in the table? Send a photo of the nameplate on WhatsApp.

Bitzer
CSW screw
CSW6583-40Y to CSW95113-320Y
- Models
- 28
- m³/h
- 195–1,120
Bitzer CSW screw compressors.
28 models
| Model | Enquire |
|---|---|
| CSW6583-40Y | Ask |
| CSW6583-50Y | Ask |
| CSW6593-50Y | Ask |
| CSW6593-60Y | Ask |
| CSW7573-60Y | Ask |
| CSW7573-70Y | Ask |
| CSW7583-70Y | Ask |
| CSW7583-80Y | Ask |
| CSW7593-80Y | Ask |
| CSW7593-90Y | Ask |
| CSW8573-110Y | Ask |
| CSW8573-90Y | Ask |
| CSW8583-110Y | Ask |
| CSW8583-125Y | Ask |
| CSW8593-125Y | Ask |
| CSW8593-140Y | Ask |
| CSW9563-140Y | Ask |
| CSW9563-160Y | Ask |
| CSW9573-160Y | Ask |
| CSW9573-180Y | Ask |
| CSW9583-180Y | Ask |
| CSW9583-210Y | Ask |
| CSW9593-210Y | Ask |
| CSW9593-240Y | Ask |
| CSW95103-240Y | Ask |
| CSW95103-280Y | Ask |
| CSW95113-280Y | Ask |
| CSW95113-320Y | Ask |
No csw screw model matches that. Ask us about it on WhatsApp.
Model not in the table? Send a photo of the nameplate on WhatsApp.
Need several Bitzer items?
Add models and parts to the enquiry list as you go, then send the whole list in one WhatsApp message.